Les résultats du baccalauréat technologique 2017
Mentions | ||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB |
STG RH | 12 | 11 | 91,7 | 90 | 89,9 | 3 | ||
STG MERC. | 29 | 27 | 93,1 | 1 | 2 | 8 | ||
STG GF | 16 | 14 | 87,5 | 1 | 1 | 5 | ||
ST2S | 66 | 57 | 86,4 | 91,5 | 89,9 | 4 | 10 | 19 |
STI2D ITEC | 28 | 24 | 85,7 | 91,2 | 91,6 | 1 | 3 | 1 |
STI2D EE | 19 | 16 | 84,2 | 5 | 3 | |||
Total | 170 | 149 | 90,6 | 90,8 | 90,7 | 7 | 21 | 39 |
Les résultats du baccalauréat technologique 2015
Mentions | ||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB |
STG RHC | 19 | 18 | 94,7 | 90,8 |
89,5 | 5 | ||
STG MERC. | 25 | 24 | 96 | 6 | 4 | |||
STG GF | 22 | 17 | 77,3 | 4 | 4 | |||
ST2S | 68 | 65 | 95,6 | 92 | 91,7 | 5 | 7 | 21 |
STI2D ITEC | 30 | 29 | 96,6 | 93,1 | 91,7 | 1 | 4 | 9 |
STI2D EE | 17 | 17 | 100 | 3 | 7 | |||
Total | 181 | 170 | 93,96 | 91,6 | 90,6 | 6 | 24 | 50 |
Les résultats du baccalauréat technologique 2014
Mentions | ||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB |
STG CGRH | 22 | 20 | 90,91 | 91,1 | 90,3 | 7 | ||
STG MERC. | 24 | 23 | 95,83 | 1 | 2 | 12 | ||
STG CFE | 16 | 16 | 100 | 1 | 8 | |||
ST2S | 47 | 43 | 91,49 | 92,1 | 90,3 | 12 | 4 | |
STI2D ITEC | 19 | 19 | 100 | 93,9 | 92,4 | 2 | 2 | 5 |
STI2D EE | 21 | 19 | 90,48 | 2 | 4 | 5 | ||
Total | 149 | 140 | 93,96 | 91,4 | 90,9 | 5 | 21 | 41 |
Les résultats du baccalauréat technologique 2013
Mentions | ||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB |
STG CGRH | 26 | 23 | 88,46 | 82,4 | 84,7 | 4 | 6 | |
STG MERC. | 30 | 26 | 86,67 | 3 | 10 | |||
STG CFE | 22 | 19 | 86,36 | 2 | 2 | 3 | ||
ST2S | 56 | 49 | 87,50 | 81,9 | 3 | 19 | ||
STI2D ITEC | 22 | 19 | 86,36 | 91,6 | 92,2 | 1 | 4 | |
STI2D EE | 16 | 16 | 100 | 2 | 1 | 5 | ||
Total | 172 | 151 | 87,79 | 85,6 | 86,4 | 4 | 14 | 47 |
Les résultats du baccalauréat technologique 2011
Mentions | ||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB |
STG CGRH | 27 | 22 | 81,5 | 87,7 | 4 | |||
STG MERC. | 29 | 23 | 79,5 | 79,4 | 2 | |||
STG CFE | 21 | 14 | 66,6 | 81,9 | 1 | 5 | ||
ST2S | 65 | 55 | 85 | - | 2 | 10 | ||
STI GM | 16 | 14 | 87,5 | 83,6 | 1 | 1 | 4 | |
STI GE | 23 | 22 | 95,6 | 83,6 | 1 | 2 | 7 | |
Total | 181 | 150 | 82,7 | 82,04 | 2 |
6 | 32 |