Les résultats du baccalauréat général 2020
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 30 | 28 | 93 | 7 | 6 | 7 | |||
ES | 79 | 79 | 100 | 12 | 15 | 26 | |||
S-SVT | 102 | 100 | 97,1 | 28 | 20 | 29 | |||
S-SI | 32 | 32 | 100 | 8 | 5 | 7 | |||
Total | 243 | 239 | 98,4 | 55 | 46 | 69 |
Les résultats du baccalauréat général 2019
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 23 | 23 | 100 | 91 | 3 | 6 | 5 | ||
ES | 80 | 75 | 93,8 | 91 | 11 | 16 | 23 | ||
S-SVT | 110 | 105 | 95,5 | 92 | 22 | 23 | 20 | ||
S-SI | 26 | 25 | 96,2 | 3 | 4 | 8 | |||
Total | 239 | 228 | 95,4 | 90,3 | 39 | 49 | 56 |
Les résultats du baccalauréat général 2018
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 41 | 40 | 97,6 | 90,2 | 90,7 | 4 | 7 | 11 | |
ES | 78 | 74 | 94,9 | 89,3 | 90,3 | 8 | 15 | 23 | |
S-SVT | 112 | 103 | 92 | 90,3 | 90,3 | 16 | 24 | 25 | |
S-SI | 29 | 27 | 93,1 | 90,3 | 7 | 2 | 11 | ||
Total | 260 | 244 | 93,8 | 90 | 91,1 | 35 | 48 | 70 |
Les résultats du baccalauréat général 2017
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 39 | 32 | 82,1 | 92,1 | 90,6 | 4 | 2 | 11 | |
ES | 77 | 71 | 92,2 | 89 | 89 | 5 | 8 | 22 | |
S-SVT | 120 | 115 | 95,8 | 91,7 | 91,8 | 29 | 19 | 36 | |
S-SI | 30 | 28 | 93,3 | 91,7 | 4 | 6 | 12 | ||
Total | 266 | 246 | 92,5 | 90,9 | 90,7 | 43 | 35 | 81 |
Les résultats du baccalauréat général 2016
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 31 | 62 | 96,8 | 91,2 | 4 | 4 | 9 | ||
ES | 67 | 30 | 92,5 | 91,1 | 6 | 12 | 15 | ||
S-SVT | 128 | 123 | 96,1 | 91,6 | 22 | 30 | 41 | ||
S-SI | 24 | 24 | 100 | 3 | 4 | 7 | |||
Total | 250 | 239 | 95,6 | 91,4 | 35 | 50 | 62 |
Les résultats du baccalauréat général 2015
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | |
L | 34 | 30 | 88,24 | 91,8 | 90,6 | 3 | 4 | 11 | |
ES | 61 | 55 | 90,16 | 90,3 | 91,2 | 7 | 8 | 10 | |
S-SVT | 107 | 104 | 97,20 | 92 | 91,8 | 21 | 25 | 25 | |
S-SI | 23 | 18 | 78,26 | 1 | 3 | 6 | |||
Total | 225 | 207 | 92 | 91,4 | 91,5 | 32 | 40 | 52 |
Les résultats du baccalauréat général 2014
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | Section Euro |
L | 33 | 32 | 96,97 | 91,7 | 90 | 6 | 8 | 10 | |
ES | 64 | 56 | 92,75 | 89,1 | 89,7 | 12 | 12 | 15 | |
S-SVT | 111 | 108 | 97,30 | 91,8 | 91,9 | 19 | 29 | 24 | |
S-SI | 21 | 16 | 76,19 | 2 | 7 | ||||
Total | 234 | 215 | 91,88 | 90,9 | 90,9 | 37 | 51 | 56 |
Les résultats du baccalauréat général 2013
Mentions | |||||||||
Série | Présentés | Admis | %Lycée | %acad. | %Nat. | TB | B | AB | Section Euro |
L | 20 | 19 | 95 | 91,7 | 90,9 | 1 | 5 | 6 | |
ES | 104 | 97 | 93,27 | 90,8 | 91,5 | 11 | 13 | 28 | |
S-SVT | 98 | 94 | 95,92 | 92,4 | 92,5 | 21 | 20 | 27 | |
S-SI | 26 | 26 | 100 | 1 | 6 | 9 | |||
Total | 248 | 237 | 95,18 | 91,8 | 91,9 | 34 | 44 | 70 |