Les résultats du BTS 2019
Brevet de technicien supérieur | % lycée | % acad |
CRSA | 72,2 | |
MUC | 76,8 | |
GCO | 70,6 | |
SP3S | 80 |
Les résultats du BTS 2018
Brevet de technicien supérieur | % lycée | % acad |
CRSA | 87,50 | 84,7 |
MUC | 66 | 69,5 |
GCO | 89,5 | 79,4 |
SP3S | 85,7 | 91,2 |
Les résultats du BTS 2017
Brevet de technicien supérieur | % lycée | % acad |
CRSA | 88 | 83,5 |
MUC | 65,6 | 72,2 |
GCO | 70 | 66,4 |
SP3S | 78,3 | 89,2 |
Les résultats du BTS 2016
Brevet de technicien supérieur | % lycée |
CRSA | 81,8 |
MUC | 77,8 |
GCO | 89,5 |
SP3S | 89,7 |
Les résultats du BTS 2015
Brevet de technicien supérieur | % lycée |
CRSA | 95 |
MUC | 85 |
GCO | 73 |
SP3S | 82,85 |
Les résultats du BTS 2014
Brevet de technicien supérieur | % lycée |
CRSA | 83,2 |
MUC | 96 |
GCO | 64 |
SP3S | 95 |
Les résultats du BTS 2013
Brevet de technicien supérieur | % lycée |
CRSA | 100 |
MUC | 92,3 |
GCO | 80,77 |
SP3S | 88,8 |
Les résultats du BTS 2012
Brevet de technicien supérieur | Présentés | Admis | % lycée |
MAI | 81,8 | ||
MUC | 84 | ||
GCO | 70,8 | ||
SP3S | 81,25 | ||
Total |